Typ Badu Bronze
Umwälzpumpe, selbstansaugend. Neue geräuscharme Ausführung.
Aus Bronze G-CU Sn 10. Deckel, Lauf- Leitrad und Saugsieb aus PP bzw. PC
Hochwertige und bewährte selbstansaugende Pumpen für einen sehr großen Einsatzbereich. Seewasserbeständig. Umwälzung von 7 - 30 cbm/h.
Einsatzgebiet:
- Schwimmbad- und Seewasserumwälzung in Filteranlagen, Kühlsystemen , Wasserspiel- und Springbrunnenanlagen
- Aufstellbar max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus
Ausführung:
- Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Motor - bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung!
- Fasernfängerinhalt: 4,5 ltr.
Artikel-Nr. | Typ | Spannung V | Leistung kW P2 | Strom A | Gewicht kg | Anschluß S/D |
HPS1007 | Badu Bronze 7 | 1~230 | 0,30 | 2,40 | 25,7 | 50/50 |
HPS1011 | Badu Bronze 11 | 1~230 | 0,45 | 3,00 | 25,7 | 50/50 |
HPS1014 | Badu Bronze 14 | 1~230 | 0,55 | 4,00 | 27,3 | 50/50 |
HPS1020 | Badu Bronze 20 | 1~230 | 1,00 | 6,70 | 32,3 | 50/50 |
HPS1025 | Badu Bronze 25 | 1~230 | 1,30 | 7,60 | 32,6 | 50/50 |
HPS1030 | Badu Bronze 30 | 1~230 | 1,50 | 8,50 | 33,1 | 50/50 |
HPS11007 | Badu Bronze 7 | 3~400/230 | 0,30 | 0,95/1,65 | 24,7 | 50/50 |
HPS11011 | Badu Bronze 11 | 3~400/230 | 0,45 | 1,25/2,15 | 25,4 | 50/50 |
HPS11014 | Badu Bronze 14 | 3~400/230 | 0,55 | 1,55/2,70 | 27,1 | 50/50 |
HPS11020 | Badu Bronze 20 | 3~400/230 | 1,00 | 2,50/4,30 | 28,0 | 50/50 |
HPS11025 | Badu Bronze 25 | 3~400/230 | 1,30 | 3,00/5,20 | 31,2 | 50/50 |
HPS11030 | Badu Bronze 30 | 3~400/230 | 1,50 | 3,30/5,70 | 32,2 | 50/50 |
Leistungskurve
Maßzeichnung (mm)
Seite zuletzt geändert am: 23.07.2009, 12:25 von Webmaster