Typ Badu90
Umwälzpumpe, selbstansaugend.
Aus glasfaserverstärktem Material in einer neuen geräuscharmen Ausführung. Hochwertige selbstansaugende Pumpen für einen sehr breiten Einsatzbereich. Umwälzung von 7 - 20 cbm/h.
Einsatzgebiet:
- Wasserumwälzung in Filteranlagen, Wasserspiel,- Springbrunnen und Teichanlagen.
- Aufstellbar max. 3 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.
Ausführung:
- Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- Motor - bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung!
- Fasernfängerinhalt: 3 ltr.
Auch in Ausführung AK für Seewasserumwälzung lieferbar !
| Artikel-Nr. | Typ | Spannung V | Leistung kW P2 | Strom A | Gewicht kg | Anschluß S/D |
| HPS0072 | Badu 90/7 | 1~230 | 0,30 | 2,40 | 9,2 | 40/40 |
| HPS0112 | Badu 90/11 | 1~230 | 0,45 | 3,00 | 9,2 | 40/40 |
| HPS0132 | Badu 90/13 | 1~230 | 0,55 | 4,00 | 11,0 | 50/40 |
| HPS0150 | Badu 90/15G | 1~230 | 0,75 | 5,20 | 13,0 | 50/40 |
| HPS0200 | Badu 90/20G | 1~230 | 1,00 | 6,70 | 16,6 | 50/40 |
| HPS10072 | Badu 90/7 | 3~400/230 | 0,30 | 0,95/1,65 | 9,0 | 40/40 |
| HPS10112 | Badu 90/11 | 3~400/230 | 0,45 | 1,25/2,15 | 9,0 | 40/40 |
| HPS10132 | Badu 90/13 | 3~400/230 | 0,55 | 1,55/2,70 | 11,0 | 50/40 |
| HPS10150 | Badu 90/15G | 3~400/230 | 0,75 | 2,10/3,60 | 12,2 | 50/40 |
| HPS10200 | Badu 90/20G | 3~400/230 | 1,00 | 2,50/4,30 | 12,3 | 50/40 |
Leistungskurve

Maßzeichnung (mm)

